<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Web Semantics, best practices</title>
	<atom:link href="http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm</link>
	<description>intelligent web solutions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 09:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dever</title>
		<link>http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Dever</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 15:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm#comment-108</guid>
		<description>Nu era vorba de 10 culori intr-un text ... era vorba de 10 culori pe site (ce un singur text din site are nevoie de evidentiere ? si bineinteles ca nu era vorba de 10).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu era vorba de 10 culori intr-un text &#8230; era vorba de 10 culori pe site (ce un singur text din site are nevoie de evidentiere ? si bineinteles ca nu era vorba de 10).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei Gheorghe</title>
		<link>http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>Andrei Gheorghe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 09:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm#comment-107</guid>
		<description>@gigi (lol), nu stiu ce cod ai scris pentru ca a fost taiat de wordpress, dar cantitatea de taguri este si acum egala in exemplu: 1 tag pentru tabel, cate unul pentru fiecare row, si cate unul pentru fiecare celula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gigi (lol), nu stiu ce cod ai scris pentru ca a fost taiat de wordpress, dar cantitatea de taguri este si acum egala in exemplu: 1 tag pentru tabel, cate unul pentru fiecare row, si cate unul pentru fiecare celula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gigi</title>
		<link>http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>gigi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 09:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm#comment-106</guid>
		<description>Cred ca ai fortat putin exemplul 2, nu era nevoie de clasa la fiecare div si span, era de ajuns
 si in felul asta era la egalitatea cantitatea de &quot;taguri&quot;, same thing.
Faza cu table, intradevar a intrat gresit la oameni in cap, ca tabelele sunt dracul gol, ideea era ca erau folosite gresit, nu ca nu isi aveau rostul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca ai fortat putin exemplul 2, nu era nevoie de clasa la fiecare div si span, era de ajuns<br />
 si in felul asta era la egalitatea cantitatea de &#8220;taguri&#8221;, same thing.<br />
Faza cu table, intradevar a intrat gresit la oameni in cap, ca tabelele sunt dracul gol, ideea era ca erau folosite gresit, nu ca nu isi aveau rostul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ViRRuS75</title>
		<link>http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>ViRRuS75</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm#comment-105</guid>
		<description>Dever chiar ash vrea sa vad un site cu 10 culori intr-un text :)) hai sa fim seriosi ceea ce a zis andrei in legatura cu scoaterea unei bucati de text in evidenta mi se pare una decenta si buna in acelasi timp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dever chiar ash vrea sa vad un site cu 10 culori intr-un text :)) hai sa fim seriosi ceea ce a zis andrei in legatura cu scoaterea unei bucati de text in evidenta mi se pare una decenta si buna in acelasi timp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei Gheorghe</title>
		<link>http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>Andrei Gheorghe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 09:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm#comment-104</guid>
		<description>@Tiberiu: yep, asta am zis si eu :). Articolele alea sunt interesante.

@add: corect, mersi ca mi-ai adus aminte, completez acum postul

@Dever: sa zicem ca intr-un caz extrem ar fi acceptabil, dar am impresia ca vorbim deja despre ceva ce poate fi tratat diferit. 10 culori diferite in aceeasi bucata de text? :&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tiberiu: yep, asta am zis si eu :). Articolele alea sunt interesante.</p>
<p>@add: corect, mersi ca mi-ai adus aminte, completez acum postul</p>
<p>@Dever: sa zicem ca intr-un caz extrem ar fi acceptabil, dar am impresia ca vorbim deja despre ceva ce poate fi tratat diferit. 10 culori diferite in aceeasi bucata de text? :|</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dever</title>
		<link>http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Dever</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 07:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm#comment-103</guid>
		<description>Permite-mi sa fac o precizare:
&lt;blockquote&gt;
Daca o portiune de text vrei sa fie rosie, iti pui intrebarea â€œde ce?â€. Iar daca raspunsul este â€œvreau sa scot acea portiune de text in evidentaâ€, atunci in loc sa folosesti span class=&quot;red&quot;, vei folosi strong class=&quot;important&quot;.
&lt;/blockquote&gt;
Daca ai 10 culori diferite mi s-ar parea normal ca ele sa fie:
&lt;blockquote&gt;strong class=&quot;red&quot;, strong class=&quot;green&quot;&lt;/blockquote&gt;... si nu important1,2, etc

@Tiberiu Micu: datele alea sunt tabelare banuiesc :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Permite-mi sa fac o precizare:</p>
<blockquote><p>
Daca o portiune de text vrei sa fie rosie, iti pui intrebarea &Atilde;&cent;&acirc;&not;&Aring;de ce?&Atilde;&cent;&acirc;&not;&Acirc;. Iar daca raspunsul este &Atilde;&cent;&acirc;&not;&Aring;vreau sa scot acea portiune de text in evidenta&Atilde;&cent;&acirc;&not;&Acirc;, atunci in loc sa folosesti span class=&#8221;red&#8221;, vei folosi strong class=&#8221;important&#8221;.
</p></blockquote>
<p>Daca ai 10 culori diferite mi s-ar parea normal ca ele sa fie:</p>
<blockquote><p>strong class=&#8221;red&#8221;, strong class=&#8221;green&#8221;</p></blockquote>
<p>&#8230; si nu important1,2, etc</p>
<p>@Tiberiu Micu: datele alea sunt tabelare banuiesc :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: add</title>
		<link>http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>add</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 07:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm#comment-102</guid>
		<description>are Ion la el pe blog un totorial despre asezarea field-urilor in  formular din css.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>are Ion la el pe blog un totorial despre asezarea field-urilor in  formular din css.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: add</title>
		<link>http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>add</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 07:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm#comment-101</guid>
		<description>am vazut multi idioti care se incapataneaza sa faca tabele din CSS. Am vazut si articole prin saituri serioase care cochetau cu ideea.

Eu folosesc tabele si la formurile mai mari, ca se aseaza destul de greu si trebuie mult cod css, asa ca pentru viteza, bag tabelu&#039; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am vazut multi idioti care se incapataneaza sa faca tabele din <span class="caps">CSS.</span> Am vazut si articole prin saituri serioase care cochetau cu ideea.</p>
<p>Eu folosesc tabele si la formurile mai mari, ca se aseaza destul de greu si trebuie mult cod css, asa ca pentru viteza, bag tabelu&#8217; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ionutz</title>
		<link>http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>ionutz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 07:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm#comment-100</guid>
		<description>pai una e stilizarea unui tabel si alta e re-inventarea rotii :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pai una e stilizarea unui tabel si alta e re-inventarea rotii :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiberiu Micu</title>
		<link>http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>Tiberiu Micu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 06:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idevelop.ro/web-semantics-best-practices.htm#comment-99</guid>
		<description>E simplu: tabelul se foloseste cind trebuie prezentate date tabulare, nu pentru layout, iar daca se vrea o stilizare a tabelului se poate face cu CSS , asa cum prezinta Veerle intr-un post de prin 2005 pe blog-ul ei si mai nou am vazut am vazut ca a scos versiunea 2 in 2007. Simplu, elegant, semnatic.
Link-uri (ptr cine nu a citit deja, sint convins ca majoritatea interesata din bransa le-a citi deja):
http://veerle.duoh.com/index.php/blog/comments/a_css_styled_table/
http://veerle.duoh.com/blog/comments/a_css_styled_table_version_2/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E simplu: tabelul se foloseste cind trebuie prezentate date tabulare, nu pentru layout, iar daca se vrea o stilizare a tabelului se poate face cu <span class="caps">CSS </span>, asa cum prezinta Veerle intr-un post de prin 2005 pe blog-ul ei si mai nou am vazut am vazut ca a scos versiunea 2 in 2007. Simplu, elegant, semnatic.<br />
Link-uri (ptr cine nu a citit deja, sint convins ca majoritatea interesata din bransa le-a citi deja):<br />
<a href="http://veerle.duoh.com/index.php/blog/comments/a_css_styled_table/" rel="nofollow">http://veerle.duoh.com/index.php/blog/comments/a_css_styled_table/</a><br />
<a href="http://veerle.duoh.com/blog/comments/a_css_styled_table_version_2/" rel="nofollow">http://veerle.duoh.com/blog/comments/a_css_styled_table_version_2/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

